Power Transmission
#35 Bored-To-Size Sprockets
Features
Type BS (Bored to Size). Hardened teeth – 2 set screws.
One-piece Forged Construction
Product Specifications
Specs
X = Current stock item, other bore requirements are available upon request.
| No. Teeth | CI Part Number | Diameters (Inches) | LTB | Finished Bores | Weight (Lbs.) | |||||||||||
| Outside Diameter | Hub Diameter | MPB | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | |||||
| 10 | 35BS10H | 1.38 | 31/32* | 3/4 | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | 0.14 | |
| 11 | 35BS11H | 1.50 | 1-1/16* | 3/4 | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | 0.17 | |
| 12 | 35BS12H | 1.63 | 1-7/32* | 3/4 | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | 0.20 | |
| 13 | 35BS13H | 1.75 | 1-1/4* | 3/4 | – | – | X | X | X | – | – | – | – | – | 0.23 | |
| 14 | 35BS14H | 1.87 | 1-1/4 | 3/4 | X | – | X | X | X | – | – | – | – | – | 0.25 | |
| 15 | 35BS15H | 1.99 | 1-11/32 | 3/4 | X | – | X | X | X | X | X | – | – | – | 0.29 | |
| 16 | 35BS16H | 2.11 | 1-15/32 | 3/4 | X | – | X | X | X | X | X | – | – | – | 0.35 | |
| 17 | 35BS17H | 2.23 | 1-19/32 | 3/4 | – | – | X | X | X | X | X | – | – | – | 0.42 | |
| 18 | 35BS18H | 2.35 | 1-23/32 | 3/4 | – | – | X | X | X | X | X | – | – | – | 0.48 | |
| 19 | 35BS19H | 2.47 | 1-27/32 | 3/4 | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.54 | |
| 20 | 35BS20H | 2.59 | 1-15/16 | 3/4 | X | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.59 | |
| 21 | 35BS21H | 2.71 | 2 | 7/8 | X | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.79 | |
| 22 | 35BS22H | 2.83 | 2 | 7/8 | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.81 | |
| 23 | 35BS23H | 2.95 | 2 | 7/8 | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.84 | |
| 24 | 35BS24H | 3.07 | 2 | 7/8 | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.94 | |
| 25 | 35BS25H | 3.19 | 2 | 7/8 | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 0.97 | |
| 26 | 35BS26H | 3.31 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 0.99 | |
| 27 | 35BS27H | 3.43 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.01 | |
| 28 | 35BS28H | 3.55 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.06 | |
| 29 | 35BS29H | 3.66 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.08 | |
| 30 | 35BS30H | 3.79 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.12 | |
| 32 | 35BS32 | 4.03 | 2 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.19 | |
| 35 | 35BS35 | 4.39 | 2-1/4 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.30 | |
| 36 | 35BS36 | 4.51 | 2-1/4 | 7/8 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.34 | |
| 40 | 35BS40 | 4.99 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 1.87 | |
| 42 | 35BS42 | 5.23 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 2.05 | |
| 45 | 35BS45 | 5.59 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 2.20 | |
| 48 | 35BS48 | 5.95 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 2.31 | |
| 54 | 35BS54 | 6.66 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | 2.42 | |
| 60 | 35BS60 | 7.38 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 2.86 | |
| 72 | 35BS72 | 8.81 | 2-1/4 | 1 | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 3.42 | |
