Power Transmission
Round or Hex Shaft Coupler
Features
- Made with C1018 Cold Rolled Steel
- Black Oxide Finish
Product Specifications
Specs
| Part # | A | B | C | D | E | F | Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFTH-1000 | 5/8 HEX | 1 1/2 | 2 1/2 | NONE | 2 1/4 X 20 | 5/8 | .51 |
| SHFTH-1200 | 3/4 HEX | 1 5/8 | 3 | NONE | 2 1/4 X 20 | 5/8 | .93 |
| SHFTH-1400 | 7/8 HEX | 1 3/4 | 3 | NONE | 2 1/4 X 20 | 5/8 | 1.32 |
| SHFTH-1600 | 1 HEX | 1 3/4 | 3 | NONE | 2 5/16 X 18 | 5/8 | 1.38 |
| SHFTH-1800 | 1-1/8 HEX | 2 | 4 1/2 | NONE | 2 5/16 X 18 | 1 | 2.69 |
| SHFTH-2000 | 1-1/4 HEX | 2 1/8 | 4 1/2 | NONE | 2 5/16 X 18 | 1 | 2.88 |
| SHFTR-0800 | 1/2 RD | 1 1/4 | 2 | 1/8 | 2 1/4 X 20 | 1/2 | .56 |
| SHFTR-1000 | 5/8 RD | 1 1/2 | 2 1/2 | 3/16 | 2 1/4 X 20 | 5/8 | 1.00 |
| SHFTR-1200 | 3/4 RD | 1 5/8 | 3 | 3/16 | 2 1/4 X 20 | 5/8 | 1.38 |
| SHFTR-1400 | 7/8 RD | 1 3/4 | 3 1/2 | 3/16 | 2 1/4 X 20 | 3/4 | 1.75 |
| SHFTR-1600 | 1 RD | 1 5/8 | 3 | 1/4 | 2 5/16 X 18 | 5/8 | 1.06 |
| SHFTR-1604 | 1 RD | 1 3/4 | 4 | 1/4 | 2 5/16 X 18 | 7/8 | 1.94 |
| SHFTR-1800 | 1 1/8 RD | 2 | 4 1/2 | 1/4 | 2 5/16 X 18 | 7/8 | 2.69 |
| SHFTR-1900 | 1 3/16 RD | 2 | 4 1/2 | 1/4 | 2 5/16 X 18 | 7/8 | 2.50 |
| SHFTR-2000 | 1 1/4 RD | 2 1/8 | 4 1/2 | 1/4 | 2 5/16 X 18 | 1 | 2.88 |
| SHFTR-2005 | 1 1/4 RD | 2 1/8 | 4 1/2 | 5/16 | 2 5/16 X 18 | 1 | 2.80 |
| SHFTR-2200 | 1 3/8 RD | 2 5/16 | 4 1/2 | 5/16 | 2 3/8 X 16 | 1 | 3.38 |
| SHFTR-2300 | 1 7/16 RD | 2 5/16 | 4 1/2 | 3/8 | 2 3/8 X 16 | 1 | 3.19 |
| SHFTR-2400 | 1 1/2 RD | 2 1/2 | 4 1/2 | 3/8 | 2 3/8 X 16 | 1 | 3.88 |
